PROYECTOS EN DESARROLLO | |||
---|---|---|---|
GALENERGY (PARQUES EÓLICOS) ![]() |
|||
DENOMINACIÓN | ÁREA TERRITORIAL | POTENCIA/TENSIÓN | |
PE MAXAL | RODEIRO, TABOADA, ANTAS DE ULLA | 45MW | |
LINEA ALTA TENSIÓN MAXAL-BELESAR | CHANTADA, RODEIRO, TABOADA | 132KV | |
PE FEÁS | COIRÓS Y ARANGA | 40MW | |
PE FONTELLA | ARANGA Y OZA-CESURAS | 50MW | |
PE SESELLE | OZA-CESURAS | 35MW | |
LÍNEA ALTA TENSIÓN FONTELLA-ABEGONDO | ARANGA, COIRÓS, OZACESURES Y ABEGONDO | 220KV | |
PROYECTOS EN DESARROLLO | |||
---|---|---|---|
BREOTECNIA(PARQUES EÓLICOS) ![]() |
|||
DENOMINACIÓN | ÁREA TERRITORIAL | POTENCIA/TENSIÓN | |
PE PRADO VELLO | RODEIRO, TABOADA, CHANTADA | 9MW | |
LINEA DE MEDIA TENSIÓN PRADO VELLO-MAXAL | RODEIRO | 30KV | |
PROYECTOS EN DESARROLLO | |||
---|---|---|---|
AVENTOA (PARQUES EÓLICOS) ![]() |
|||
DENOMINACIÓN | ÁREA TERRITORIAL | POTENCIA/TENSIÓN | |
PE MONTE DO MARCO | MONTERROSO | 6MW | |
LINEA DE MEDIA TENSIÓN MONTE DO MARCO-EIREXE | MONTERROSO, GUNTÍN, PORTOMARÍN | 30KV | |